LAI Score47.9HOLD
가격가치70.2추세61.5호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 105.44㎡ | 14층 | 3억 4,700만원 |
| 2026-09-23 | 84.53㎡ | 5층 | 3억 2,300만원 |
| 2026-09-04 | 71.25㎡ | 3층 | 2억 9,000만원 |
| 2026-09-03 | 84.53㎡ | 14층 | 3억 2,250만원 |
| 2026-09-03 | 84.73㎡ | 18층 | 3억 500만원 |
| 2026-08-01 | 59.94㎡ | 11층 | 2억 9,500만원 |
| 2026-08-01 | 84.53㎡ | 13층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-08-01 | 105.44㎡ | 4층 | 3억 6,000만원 |
| 2026-07-30 | 105.44㎡ | 17층 | 3억 6,500만원 |
| 2026-06-06 | 71.25㎡ | 14층 | 2억 9,000만원 |
단지 정보 로딩 중...