LAI Score26.8SELL
가격가치0추세43.9호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 70.67㎡ | 47층 | 6억 5,300만원 |
| 2026-07-20 | 70.67㎡ | 28층 | 6억 5,000만원 |
| 2026-07-14 | 70.67㎡ | 17층 | 6억원 |
| 2026-07-04 | 70.66㎡ | 19층 | 6억 3,000만원 |
| 2026-07-01 | 84.82㎡ | 14층 | 7억 2,000만원 |
| 2026-06-29 | 70.66㎡ | 10층 | 6억원 |
| 2026-06-24 | 84.82㎡ | 47층 | 7억 4,000만원 |
| 2026-06-24 | 70.67㎡ | 43층 | 6억 6,200만원 |
| 2026-06-09 | 70.67㎡ | 37층 | 6억 6,000만원 |
| 2026-05-28 | 70.66㎡ | 13층 | 6억 2,000만원 |
단지 정보 로딩 중...