LAI Score42.6HOLD
가격가치34.4추세80.1호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 84.82㎡ | 9층 | 8억 1,000만원 |
| 2026-10-13 | 84.73㎡ | 21층 | 8억 2,000만원 |
| 2026-10-01 | 103.64㎡ | 8층 | 9억 7,000만원 |
| 2026-09-29 | 59.98㎡ | 9층 | 8억 1,000만원 |
| 2026-09-23 | 84.73㎡ | 15층 | 8억 3,000만원 |
| 2026-09-14 | 59.98㎡ | 23층 | 7억 5,700만원 |
| 2026-09-14 | 84.82㎡ | 25층 | 8억 3,000만원 |
| 2026-09-13 | 59.98㎡ | 19층 | 7억 5,500만원 |
| 2026-09-13 | 59.98㎡ | 17층 | 7억 4,000만원 |
| 2026-09-12 | 59.98㎡ | 2층 | 7억 200만원 |
단지 정보 로딩 중...