LAI Score47.8HOLD
가격가치74.3추세55.9호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 55.16㎡ | 2층 | 3억 2,800만원 |
| 2026-10-03 | 67.13㎡ | 1층 | 3억 4,500만원 |
| 2026-09-23 | 49.14㎡ | 12층 | 2억 2,900만원 |
| 2026-09-19 | 55.16㎡ | 9층 | 3억원 |
| 2026-09-19 | 55.16㎡ | 2층 | 3억원 |
| 2026-09-18 | 55.16㎡ | 9층 | 3억 2,500만원 |
| 2026-09-17 | 49.14㎡ | 10층 | 2억 3,500만원 |
| 2026-09-13 | 49.14㎡ | 9층 | 2억 3,000만원 |
| 2026-09-11 | 44.45㎡ | 15층 | 2억 8,800만원 |
| 2026-09-08 | 49.14㎡ | 1층 | 2억 900만원 |
단지 정보 로딩 중...