LAI Score47.8HOLD
가격가치41.7추세96.9호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 59.99㎡ | 7층 | 6억 5,000만원 |
| 2026-09-19 | 84.99㎡ | 3층 | 7억 5,000만원 |
| 2026-09-17 | 111.05㎡ | 17층 | 8억 2,300만원 |
| 2026-09-15 | 123.35㎡ | 16층 | 8억 500만원 |
| 2026-09-15 | 59.99㎡ | 8층 | 6억 7,000만원 |
| 2026-09-15 | 59.99㎡ | 22층 | 7억원 |
| 2026-09-15 | 111.05㎡ | 5층 | 7억 5,000만원 |
| 2026-09-01 | 59.99㎡ | 12층 | 6억 9,000만원 |
| 2026-08-21 | 84.99㎡ | 3층 | 7억 4,000만원 |
| 2026-08-15 | 84.99㎡ | 8층 | 7억 5,500만원 |
단지 정보 로딩 중...