LAI Score47.2HOLD
가격가치46.9추세87.6호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 84.99㎡ | 3층 | 7억 4,000만원 |
| 2026-08-15 | 84.99㎡ | 8층 | 7억 5,500만원 |
| 2026-08-15 | 59.99㎡ | 15층 | 6억 8,800만원 |
| 2026-08-10 | 84.99㎡ | 15층 | 7억 6,500만원 |
| 2026-08-07 | 84.99㎡ | 3층 | 7억 1,700만원 |
| 2026-07-31 | 59.99㎡ | 14층 | 6억 4,000만원 |
| 2026-07-16 | 59.99㎡ | 15층 | 6억 5,000만원 |
| 2026-07-15 | 84.99㎡ | 15층 | 7억 7,000만원 |
| 2026-06-25 | 84.99㎡ | 12층 | 7억 6,000만원 |
| 2026-06-23 | 84.99㎡ | 14층 | 7억 5,000만원 |
단지 정보 로딩 중...