LAI Score45.9HOLD
가격가치46.8추세80.9호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 36.02㎡ | 12층 | 3억 3,200만원 |
| 2026-09-19 | 59.92㎡ | 17층 | 5억 7,200만원 |
| 2026-09-09 | 59.92㎡ | 12층 | 5억 4,500만원 |
| 2026-09-07 | 59.92㎡ | 12층 | 5억 4,500만원 |
| 2026-09-04 | 45.88㎡ | 11층 | 3억 9,700만원 |
| 2026-08-28 | 59.92㎡ | 6층 | 5억 1,800만원 |
| 2026-08-13 | 45.88㎡ | 12층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-08-10 | 45.88㎡ | 9층 | 4억원 |
| 2026-08-10 | 49.8㎡ | 5층 | 4억 1,700만원 |
| 2026-08-08 | 49.8㎡ | 8층 | 3억 8,700만원 |
단지 정보 로딩 중...