충청남도 서산시 아파트 실거래가
수록 단지
98곳
아파트
98곳
평당 평균가
945만원
최근 거래
94건
서산시 단지 목록
장동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 푸른솔 | APARTMENT | — | — |
갈산동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 세창리베하우스 | APARTMENT | — | — |
동문동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 삼성 | APARTMENT | — | — |
| 주공 | APARTMENT | — | — |
| 현대 | APARTMENT | — | — |
| 서서울 | APARTMENT | — | — |
| 극동맨션 | APARTMENT | — | — |
| 극동한신 | APARTMENT | — | — |
| 서창그린 | APARTMENT | — | — |
| 하트리움 | APARTMENT | — | — |
| 보령훼미리 | APARTMENT | — | — |
| 신한미지엔 | APARTMENT | — | — |
| 영진훼밀리 | APARTMENT | — | — |
| 코아루시티 | APARTMENT | — | — |
| 현진에버빌 | APARTMENT | — | — |
| 동문동코아루 | APARTMENT | — | — |
| 동문한성필하우스 | APARTMENT | — | — |
| 서산동문동아더프라임 | APARTMENT | — | — |
| 서산동문동한라비발디 | APARTMENT | — | — |
| 서산동문꿈에그린아파트 | APARTMENT | — | — |
석남동
석림동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 도명 | APARTMENT | — | — |
| 메이시티 | APARTMENT | — | — |
| 영진로얄 | APARTMENT | — | — |
| 월드쉐르빌 | APARTMENT | — | — |
| 석림중앙하이츠빌 | APARTMENT | — | — |
| 석림한성필하우스 | APARTMENT | — | — |
| 서산석림동라온프라이빗 | APARTMENT | — | — |
| 서산석림엘크루에듀포레 | APARTMENT | — | — |
| 서산센트럴코아루아파트 | APARTMENT | — | — |
| 무지개1 | APARTMENT | — | — |
| 석림주공2단지 | APARTMENT | — | — |
| 무지개2 | APARTMENT | — | — |
| 삼보(682-1) | APARTMENT | — | — |
| 스마트701 | APARTMENT | — | — |
| 스마트702 | APARTMENT | — | — |
| e편한세상석림더노블 | APARTMENT | — | — |
수석동
예천동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 센텀파크뷰서희 | APARTMENT | — | — |
| 서산예천푸르지오 | APARTMENT | — | — |
| 예천한성필하우스 | APARTMENT | — | — |
| 서산푸르지오더센트럴 | APARTMENT | — | — |
| 서산예천효성해링턴플레이스 | APARTMENT | — | — |
| 현대(예천) | APARTMENT | — | — |
| 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 | APARTMENT | — | — |
| e편한세상서산예천 | APARTMENT | — | — |
오남동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 무림 | APARTMENT | — | — |