충청남도 공주시 아파트 실거래가
수록 단지
52곳
아파트
52곳
평당 평균가
807만원
최근 거래
31건
공주시 단지 목록
교동
금성동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 비둘기 | APARTMENT | — | — |
금학동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 덕성빌라 | APARTMENT | — | — |
| 대일아파트1,2동(224-1) | APARTMENT | — | — |
| 대일아파트3동 | APARTMENT | — | — |
| 금학e-편한세상 | APARTMENT | — | — |
금흥동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 공주월송지평더웰 | APARTMENT | — | — |
| 공주월송흥화하브 | APARTMENT | — | — |
| 공주신금우남퍼스트빌 | APARTMENT | — | — |
| 새뜸현대4 | APARTMENT | — | — |
소학동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 아이젠아파트 | APARTMENT | — | — |
신관동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 덕성 | APARTMENT | — | — |
| 이솔 | APARTMENT | — | — |
| 한빛 | APARTMENT | — | — |
| 대아곰나루 | APARTMENT | — | — |
| 삼환나우빌 | APARTMENT | — | — |
| 유진한아름 | APARTMENT | — | — |
| 대아아이투빌 | APARTMENT | — | — |
| 덕성그린시티빌 | APARTMENT | — | — |
| 공주신관코아루센트럴파크 | APARTMENT | — | — |
| 공주신관동효성해링턴플레이스 | APARTMENT | — | — |
| 주공1 | APARTMENT | — | — |
| 다숲1단지 | APARTMENT | — | — |
| 현대아파트(1,2차) | APARTMENT | — | — |
| 새뜸현대3차 | APARTMENT | — | — |
| 주공3 | APARTMENT | — | — |
| 주공4단지 | APARTMENT | — | — |
| 현대힐스테이트5차 | APARTMENT | — | — |
| 주공5차 | APARTMENT | — | — |
옥룡동
웅진동
월송동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 화성파크드림공주월송 | APARTMENT | — | — |
| 엔에이치에프공주월송2단지 | APARTMENT | — | — |