충청남도 아산시 아파트 실거래가
수록 단지
164곳
아파트
164곳
평당 평균가
1,138만원
최근 거래
289건
아산시 단지 목록
용화동
장존동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 청솔 | APARTMENT | — | — |
좌부동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 초원설화타운2 | APARTMENT | — | — |
풍기동
둔포면 둔포리
둔포면 석곡리
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 아산테크노밸리이지더원5단지 | APARTMENT | — | — |
| 테크노밸리EGthe11단지 | APARTMENT | — | — |
| 아산테크노밸리EGthe13단지 | APARTMENT | — | — |
둔포면 송용리
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 신영모닝빌아파트 | APARTMENT | — | — |
배방읍 갈매리
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 배방자이 | APARTMENT | — | — |
배방읍 공수리
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 아산한도 | APARTMENT | — | — |
| 우영로얄 | APARTMENT | — | — |
| 한라비발디 | APARTMENT | — | — |
| 대우푸르지오 | APARTMENT | — | — |
| 배방삼정그린코아 | APARTMENT | — | — |
| 배방메이루즈아파트 | APARTMENT | — | — |
| 배방역효성해링턴플레이스 | APARTMENT | — | — |
| 센텀시티한양수자인아파트 | APARTMENT | — | — |
| 아산배방1단지우방아이유쉘 | APARTMENT | — | — |
| 아산배방우방아이유쉘2차 | APARTMENT | — | — |
| 배방한성필하우스2단지 | APARTMENT | — | — |
| 중앙하이츠오르젠2단지 | APARTMENT | — | — |
| 한양수자인2차아파트 | APARTMENT | — | — |
| 배방2차푸르지오 | APARTMENT | — | — |
| 배방3차한성필하우스 | APARTMENT | — | — |
| 배방5차한성필하우스 | APARTMENT | — | — |
| 배방6차한성필하우스 | APARTMENT | — | — |
배방읍 북수리
배방읍 세교리
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 신라 | APARTMENT | — | — |
| 신한 | APARTMENT | — | — |
| 엘리프아산탕정 | APARTMENT | — | — |
| 별하신도시하늘채 | APARTMENT | — | — |
| 힐스테이트자이아산센텀 | APARTMENT | — | — |
| 아산탕정대광로제비앙센트럴 | APARTMENT | — | — |
| e편한세상탕정퍼스트드림 | APARTMENT | — | — |
배방읍 장재리
배방읍 회룡리
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 삼정백조1차 | APARTMENT | — | — |