세종특별자치시 세종시 아파트 실거래가
수록 단지
195곳
아파트
195곳
평당 평균가
2,192만원
최근 거래
273건
세종시 단지 목록
도담동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 도램마을10단지 호반 어반시티 | APARTMENT | — | — |
| 도램마을11단지(반도유보라) | APARTMENT | — | — |
| 엘가도램마을12단지 | APARTMENT | — | — |
| 중흥 그린카운티(13단지) | APARTMENT | — | — |
| 도램마을 14단지(한림풀에버) | APARTMENT | — | — |
| 현대힐스테이트(도램마을15단지) | APARTMENT | — | — |
| 도램마을16단지(모아미래도) | APARTMENT | — | — |
| 도램마을 19단지(모아미래도) | APARTMENT | — | — |
| 도램마을2단지(웅진스타클래스) | APARTMENT | — | — |
| 도램마을20단지(에듀파크) | APARTMENT | — | — |
| 도램마을4단지(이지더원) | APARTMENT | — | — |
| 엘가에코힐(도램마을5단지) | APARTMENT | — | — |
| 도램마을9단지(제일풍경채) | APARTMENT | — | — |
| 라온프라이빗시티 Ⅱ | APARTMENT | — | — |
반곡동
보람동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 호려울마을1단지(대방노블랜드) | APARTMENT | — | — |
| 호려울마을10단지(중흥S클래스) | APARTMENT | — | — |
| 호려울마을3단지 | APARTMENT | — | — |
| 호려울마을 4단지 센트럴파크 | APARTMENT | — | — |
| 호려울마을5단지(제일풍경채) | APARTMENT | — | — |
| 호려울마을6단지(모아엘가) | APARTMENT | — | — |
| 호려울마을 7단지 | APARTMENT | — | — |
| 호려울마을8단지(중흥에코시티) | APARTMENT | — | — |
| 호려울마을9단지(한양수자인와이즈시티) | APARTMENT | — | — |
산울동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 산울마을2단지(세종자이더시티) | APARTMENT | — | — |
| 산울마을5단지 | APARTMENT | — | — |
| 산울마을8단지엘리프세종6-3 | APARTMENT | — | — |
| 세종리첸시아파밀리에H2블록(산울마을7단지) | APARTMENT | — | — |
| 세종리첸시아파밀리에H3블록(산울마을6단지) | APARTMENT | — | — |
새롬동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) | APARTMENT | — | — |
| 새뜸마을12단지(금성백조예미지) | APARTMENT | — | — |
| 새뜸마을13단지(트리쉐이드) | APARTMENT | — | — |
| 새뜸마을3단지(롯데캐슬) | APARTMENT | — | — |
| 새뜸마을4단지(캐슬파밀리에) | APARTMENT | — | — |
| 새뜸마을5단지(메이저시티) | APARTMENT | — | — |
| 새뜸마을7단지(투머로우시티) | APARTMENT | — | — |
소담동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 새샘마을1단지 | APARTMENT | — | — |
| 새샘마을2단지(한양수자인) | APARTMENT | — | — |
| 새샘마을3단지(모아미래도리버시티) | APARTMENT | — | — |
| 새샘마을5단지(한양수자인엘시티) | APARTMENT | — | — |
| 새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스) | APARTMENT | — | — |
| 새샘마을7단지 | APARTMENT | — | — |
| 새샘마을8단지 | APARTMENT | — | — |
| 새샘마을9단지(중흥S클래스리버뷰) | APARTMENT | — | — |
아름동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 범지기마을1단지(한양수자인에듀센텀) | APARTMENT | — | — |
| 대우푸르지오(10단지) | APARTMENT | — | — |
| 범지기마을11단지(영무예다음) | APARTMENT | — | — |
| 범지기마을12단지(중흥S-에코타운) | APARTMENT | — | — |
| 범지기마을3단지(중흥에듀하이) | APARTMENT | — | — |
| 범지기마을 4단지 | APARTMENT | — | — |
| 범지기마을7단지 호반에코시티 | APARTMENT | — | — |
| 푸르지오(8단지) | APARTMENT | — | — |
| 한신엘리트파크(범지기9단지) | APARTMENT | — | — |