LAI Score44.6HOLD
가격가치50추세40.6호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 84.95㎡ | 16층 | 5억 8,000만원 |
| 2026-09-21 | 98.05㎡ | 2층 | 6억 1,000만원 |
| 2026-09-15 | 84.95㎡ | 15층 | 5억 7,500만원 |
| 2026-09-15 | 84.95㎡ | 3층 | 4억 8,000만원 |
| 2026-08-20 | 98.05㎡ | 8층 | 6억 3,500만원 |
| 2026-08-15 | 98.05㎡ | 14층 | 6억 6,000만원 |
| 2026-08-15 | 84.95㎡ | 9층 | 5억 6,000만원 |
| 2026-08-01 | 98.05㎡ | 10층 | 6억 5,000만원 |
| 2026-07-18 | 84.95㎡ | 8층 | 5억 8,000만원 |
| 2026-05-29 | 98.05㎡ | 5층 | 6억 1,500만원 |
단지 정보 로딩 중...