LAI Score46.5HOLD
가격가치50추세49.9호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 44.99㎡ | 4층 | 3억원 |
| 2026-10-08 | 59.97㎡ | 11층 | 4억원 |
| 2026-10-08 | 44.99㎡ | 7층 | 3억 1,000만원 |
| 2026-10-06 | 59.97㎡ | 15층 | 4억 5,000만원 |
| 2026-10-05 | 43.97㎡ | 9층 | 3억 2,000만원 |
| 2026-10-04 | 59.97㎡ | 17층 | 4억 4,000만원 |
| 2026-10-02 | 59.97㎡ | 2층 | 3억원 |
| 2026-09-18 | 59.97㎡ | 14층 | 4억 1,800만원 |
| 2026-09-09 | 59.98㎡ | 14층 | 4억 3,900만원 |
| 2026-09-04 | 59.97㎡ | 5층 | 3억 9,000만원 |
단지 정보 로딩 중...