LAI Score45.7HOLD
가격가치65추세57호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 84.24㎡ | 9층 | 3억 3,000만원 |
| 2026-09-10 | 68.04㎡ | 8층 | 2억 8,250만원 |
| 2026-09-02 | 68.04㎡ | 3층 | 2억 6,900만원 |
| 2026-08-28 | 84.24㎡ | 3층 | 2억 9,900만원 |
| 2026-08-24 | 84.24㎡ | 10층 | 3억원 |
| 2026-08-10 | 84.24㎡ | 17층 | 3억원 |
| 2026-08-07 | 84.24㎡ | 2층 | 2억 9,900만원 |
| 2026-07-11 | 84.24㎡ | 11층 | 3억 3,000만원 |
| 2026-06-23 | 68.04㎡ | 13층 | 2억 7,000만원 |
| 2026-06-10 | 68.04㎡ | 7층 | 2억 7,000만원 |
단지 정보 로딩 중...