LAI Score46.2HOLD
가격가치67.3추세56.7호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 46.58㎡ | 1층 | 1억 8,300만원 |
| 2026-09-30 | 50.28㎡ | 3층 | 1억 7,200만원 |
| 2026-09-22 | 46.58㎡ | 2층 | 2억 500만원 |
| 2026-09-17 | 59.86㎡ | 8층 | 2억 2,800만원 |
| 2026-09-03 | 50.28㎡ | 9층 | 1억 5,800만원 |
| 2026-09-02 | 46.58㎡ | 8층 | 2억 800만원 |
| 2026-08-31 | 46.58㎡ | 5층 | 2억 3,000만원 |
| 2026-07-21 | 59.86㎡ | 15층 | 2억 500만원 |
| 2026-07-18 | 50.28㎡ | 9층 | 1억 6,200만원 |
| 2026-07-11 | 50.28㎡ | 5층 | 2억 500만원 |
단지 정보 로딩 중...