LAI Score29.6SELL
가격가치13.9추세40.7호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 95.5㎡ | 45층 | 6억 1,500만원 |
| 2026-08-29 | 120.48㎡ | 16층 | 6억 8,000만원 |
| 2026-08-24 | 120.78㎡ | 29층 | 6억 6,500만원 |
| 2026-08-21 | 59.91㎡ | 37층 | 4억 6,700만원 |
| 2026-08-17 | 59.93㎡ | 49층 | 4억 5,000만원 |
| 2026-08-11 | 59.93㎡ | 4층 | 4억 3,500만원 |
| 2026-08-09 | 95.5㎡ | 46층 | 5억 6,500만원 |
| 2026-08-07 | 120.78㎡ | 26층 | 6억 6,800만원 |
| 2026-08-07 | 94.44㎡ | 6층 | 5억 900만원 |
| 2026-08-07 | 145.83㎡ | 10층 | 7억원 |
단지 정보 로딩 중...