LAI Score41.2HOLD
가격가치57.7추세44.1호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 45.36㎡ | 10층 | 2억 7,900만원 |
| 2026-10-03 | 45.36㎡ | 1층 | 2억 4,400만원 |
| 2026-09-24 | 45.36㎡ | 10층 | 2억 8,000만원 |
| 2026-09-19 | 45.36㎡ | 11층 | 2억 6,900만원 |
| 2026-09-02 | 45.36㎡ | 3층 | 2억 5,900만원 |
| 2026-08-31 | 45.36㎡ | 4층 | 2억 6,000만원 |
| 2026-08-29 | 45.36㎡ | 2층 | 2억 7,600만원 |
| 2026-08-21 | 73.02㎡ | 9층 | 5억 200만원 |
| 2026-08-18 | 45.36㎡ | 3층 | 2억 6,000만원 |
| 2026-08-06 | 45.36㎡ | 6층 | 2억 3,500만원 |
단지 정보 로딩 중...