LAI Score40.6HOLD
가격가치60추세38.1호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 45.48㎡ | 3층 | 2억 5,500만원 |
| 2026-09-05 | 45.48㎡ | 9층 | 2억 7,000만원 |
| 2026-09-01 | 45.48㎡ | 15층 | 2억 6,800만원 |
| 2026-08-21 | 45.48㎡ | 14층 | 2억 5,000만원 |
| 2026-08-20 | 45.48㎡ | 10층 | 2억 5,000만원 |
| 2026-08-19 | 45.48㎡ | 7층 | 2억 5,650만원 |
| 2026-08-18 | 45.48㎡ | 1층 | 2억 2,300만원 |
| 2026-08-17 | 45.48㎡ | 2층 | 2억 3,800만원 |
| 2026-08-15 | 45.48㎡ | 1층 | 2억 3,200만원 |
| 2026-08-07 | 45.48㎡ | 3층 | 2억 2,000만원 |
단지 정보 로딩 중...