LAI Score48.4HOLD
가격가치68.6추세66.5호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 50㎡ | 9층 | 2억 4,500만원 |
| 2026-10-03 | 50㎡ | 10층 | 2억 4,300만원 |
| 2026-09-23 | 50㎡ | 3층 | 2억 3,000만원 |
| 2026-09-07 | 50㎡ | 12층 | 2억 8,500만원 |
| 2026-09-05 | 50㎡ | 14층 | 2억 7,500만원 |
| 2026-09-01 | 59.65㎡ | 16층 | 3억 3,500만원 |
| 2026-08-12 | 59.65㎡ | 9층 | 3억 3,000만원 |
| 2026-08-01 | 59.65㎡ | 16층 | 3억 5,500만원 |
| 2026-07-27 | 59.65㎡ | 13층 | 3억 7,300만원 |
| 2026-07-18 | 50㎡ | 2층 | 2억 6,800만원 |
단지 정보 로딩 중...