LAI Score46.1HOLD
가격가치64.5추세59.7호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 84.87㎡ | 16층 | 4억 8,800만원 |
| 2026-08-08 | 84.87㎡ | 12층 | 4억 4,500만원 |
| 2026-06-06 | 84.87㎡ | 13층 | 4억 8,300만원 |
| 2026-05-29 | 84.87㎡ | 2층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-05-06 | 84.95㎡ | 17층 | 4억 6,000만원 |
| 2026-05-02 | 84.87㎡ | 13층 | 4억 3,000만원 |
| 2026-04-12 | 84.87㎡ | 9층 | 4억 1,000만원 |
| 2026-03-30 | 84.87㎡ | 1층 | 4억원 |
| 2026-03-30 | 84.87㎡ | 17층 | 4억 6,000만원 |
| 2026-03-28 | 84.95㎡ | 4층 | 4억 7,350만원 |
단지 정보 로딩 중...