LAI Score44.4HOLD
가격가치51.8추세67.2호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 84.75㎡ | 19층 | 3억 8,500만원 |
| 2026-10-07 | 84.81㎡ | 16층 | 4억 1,500만원 |
| 2026-09-19 | 84.75㎡ | 7층 | 3억 8,500만원 |
| 2026-09-15 | 84.75㎡ | 15층 | 4억 500만원 |
| 2026-09-11 | 134.14㎡ | 6층 | 5억 9,800만원 |
| 2026-08-29 | 101.8㎡ | 8층 | 5억 3,000만원 |
| 2026-08-22 | 101.8㎡ | 20층 | 4억 9,800만원 |
| 2026-08-15 | 84.75㎡ | 6층 | 3억 8,500만원 |
| 2026-07-09 | 84.75㎡ | 19층 | 4억원 |
| 2026-07-08 | 84.75㎡ | 7층 | 3억 9,000만원 |
단지 정보 로딩 중...