LAI Score46.8HOLD
가격가치80추세43.9호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 59.76㎡ | 13층 | 1억 5,900만원 |
| 2026-09-19 | 59.76㎡ | 9층 | 1억 3,300만원 |
| 2026-09-18 | 59.76㎡ | 14층 | 1억 6,600만원 |
| 2026-09-17 | 59.76㎡ | 9층 | 1억 5,300만원 |
| 2026-09-11 | 59.76㎡ | 3층 | 1억 2,500만원 |
| 2026-09-04 | 43.2㎡ | 12층 | 9,500만원 |
| 2026-09-02 | 59.76㎡ | 4층 | 1억 3,200만원 |
| 2026-09-02 | 43.2㎡ | 12층 | 1억 2,300만원 |
| 2026-08-24 | 59.76㎡ | 14층 | 1억 5,300만원 |
| 2026-08-22 | 59.76㎡ | 2층 | 1억 6,500만원 |
단지 정보 로딩 중...