LAI Score46HOLD
가격가치75.8추세45호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 84.84㎡ | 10층 | 2억 800만원 |
| 2026-06-24 | 84.99㎡ | 12층 | 1억 6,000만원 |
| 2026-06-10 | 84.84㎡ | 12층 | 1억 6,500만원 |
| 2026-05-04 | 84.84㎡ | 9층 | 1억 5,800만원 |
| 2026-04-21 | 84.84㎡ | 15층 | 1억 6,000만원 |
| 2026-04-18 | 84.84㎡ | 7층 | 1억 8,000만원 |
| 2026-04-04 | 84.84㎡ | 14층 | 1억 8,250만원 |
| 2026-03-14 | 71.79㎡ | 9층 | 1억 7,800만원 |
| 2026-03-11 | 71.64㎡ | 13층 | 1억 7,700만원 |
| 2026-01-05 | 71.79㎡ | 6층 | 1억 1,000만원 |
단지 정보 로딩 중...