LAI Score39.4SELL
가격가치50.5추세44.1호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 84.91㎡ | 17층 | 3억 1,500만원 |
| 2026-09-24 | 84.99㎡ | 16층 | 3억 800만원 |
| 2026-09-23 | 84.99㎡ | 12층 | 3억 5,700만원 |
| 2026-09-09 | 84.97㎡ | 8층 | 3억 3,700만원 |
| 2026-09-08 | 127.24㎡ | 22층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-09-03 | 145.42㎡ | 15층 | 4억 1,900만원 |
| 2026-08-24 | 59.94㎡ | 17층 | 2억 6,500만원 |
| 2026-08-10 | 127.24㎡ | 17층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-08-06 | 84.97㎡ | 6층 | 3억 2,750만원 |
| 2026-07-30 | 127.24㎡ | 16층 | 4억원 |
단지 정보 로딩 중...