제주특별자치도 서귀포시 아파트 실거래가
수록 단지
120곳
아파트
120곳
평당 평균가
1,307만원
최근 거래
19건
서귀포시 단지 목록
강정동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 윙스스카이 | APARTMENT | — | — |
| 서귀포강정골드클래스 | APARTMENT | — | — |
| 제주강정유승한내들퍼스트오션 | APARTMENT | — | — |
| 한빛테크놀즈101동 | APARTMENT | — | — |
| 한빛테크놀즈103동 | APARTMENT | — | — |
| 윙스스카이2차 | APARTMENT | — | — |
| 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 | APARTMENT | — | — |
동홍동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 삼아 | APARTMENT | — | — |
| 휴마루 | APARTMENT | — | — |
| 해피앙스 | APARTMENT | — | — |
| 그레이스빌 | APARTMENT | — | — |
| 나산빌라트 | APARTMENT | — | — |
| 우성프라자 | APARTMENT | — | — |
| 제이원타워 | APARTMENT | — | — |
| 제이원파크 | APARTMENT | — | — |
| 동호아트리움 | APARTMENT | — | — |
| 동홍동코아루 | APARTMENT | — | — |
| 센트럴팰리스 | APARTMENT | — | — |
| 가나노블휘닉스 | APARTMENT | — | — |
| 대림이편한세상 | APARTMENT | — | — |
| 동홍동센트레빌 | APARTMENT | — | — |
| 동홍동파밀리움 | APARTMENT | — | — |
| 동홍반석아르미 | APARTMENT | — | — |
| 캐슬휘닉스더퍼스트 | APARTMENT | — | — |
| 포스트동홍1차 | APARTMENT | — | — |
| 주공1 | APARTMENT | — | — |
| 세기1(가나동) | APARTMENT | — | — |
| 서강파인힐(101동) | APARTMENT | — | — |
| 한라(101동) | APARTMENT | — | — |
| 한라(102동,103동) | APARTMENT | — | — |
| 금강라이프빌2차 | APARTMENT | — | — |
| 세기2(동홍세기2) | APARTMENT | — | — |
| 주공2(동홍2) | APARTMENT | — | — |
| 동홍동예그린하우스텔4차 | APARTMENT | — | — |
| 주공4(동홍주공4) | APARTMENT | — | — |
| 주공5차(동홍5차) | APARTMENT | — | — |
| 남양맨숀(A동) | APARTMENT | — | — |
| 캐슬휘닉스Ⅱ | APARTMENT | — | — |
법환동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 스마트블루빌 | APARTMENT | — | — |
보목동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 로얄하이츠맨션 | APARTMENT | — | — |
서귀동
서호동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 | APARTMENT | — | — |
| HausD블루오션 | APARTMENT | — | — |