제주특별자치도 제주시 아파트 실거래가
수록 단지
416곳
아파트
416곳
평당 평균가
1,560만원
최근 거래
61건
제주시 단지 목록
도남동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 대원상록수 | APARTMENT | — | — |
| 덕진웰리브 | APARTMENT | — | — |
| 도남리치빌 | APARTMENT | — | — |
| 도남무지개 | APARTMENT | — | — |
| 명보한우리 | APARTMENT | — | — |
| 도남해모로리치힐아파트 | APARTMENT | — | — |
| 도남1차e-편한세상 | APARTMENT | — | — |
| 성원2차 | APARTMENT | — | — |
| 도남2차e-편한세상 | APARTMENT | — | — |
| 수선화(69-1)2차 | APARTMENT | — | — |
| 수선화(70)1차 | APARTMENT | — | — |
| JNC패밀리4차 | APARTMENT | — | — |
봉개동
월평동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 제주첨단꿈에그린2단지아파트 | APARTMENT | — | — |
도두일동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 블루파크시티 | APARTMENT | — | — |
| 도두네오하임주상복합A동 | APARTMENT | — | — |
| 도두네오하임B | APARTMENT | — | — |
도련일동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 아르미아아파트 | APARTMENT | — | — |
| 도련영도갤럭시타운 | APARTMENT | — | — |
| 미듬하나로(도련) | APARTMENT | — | — |
| 제주삼화사랑으로부영6차 | APARTMENT | — | — |
삼도이동
삼도일동
삼양이동
삼양일동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 대유 | APARTMENT | — | — |
아라일동
오라이동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 오라뜨래별 | APARTMENT | — | — |