경상남도 거제시 아파트 실거래가
수록 단지
221곳
아파트
221곳
평당 평균가
629만원
최근 거래
102건
거제시 단지 목록
옥포동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 영진자이온 | APARTMENT | — | — |
| 영진힐타운 | APARTMENT | — | — |
| 제삼아파트 | APARTMENT | — | — |
| 풍경그린빌 | APARTMENT | — | — |
| 한양훼미리 | APARTMENT | — | — |
| 해송뜨레빌 | APARTMENT | — | — |
| 거송보라맨션 | APARTMENT | — | — |
| 그린파크맨션 | APARTMENT | — | — |
| 미진골든타워 | APARTMENT | — | — |
| 미진비치타워 | APARTMENT | — | — |
| 보광센츄어리 | APARTMENT | — | — |
| 삼도로얄맨션 | APARTMENT | — | — |
| 석천아트타운 | APARTMENT | — | — |
| 옥포국민주택 | APARTMENT | — | — |
| 이던플레이스 | APARTMENT | — | — |
| 이던필하우스 | APARTMENT | — | — |
| 혜성비치맨션 | APARTMENT | — | — |
| 거제반도유보라 | APARTMENT | — | — |
| 덕승메가트리엄 | APARTMENT | — | — |
| 미진타워펠리스 | APARTMENT | — | — |
| 진영에이스타운 | APARTMENT | — | — |
| 신원심포니하우스 | APARTMENT | — | — |
| 옥포유경에버빌뷰 | APARTMENT | — | — |
| 거제엘크루랜드마크 | APARTMENT | — | — |
| 비버리힐즈힐사이드 | APARTMENT | — | — |
| 자이온더퍼스트아파트 | APARTMENT | — | — |
| 덕산1차 | APARTMENT | — | — |
| 덕산2차 | APARTMENT | — | — |
| 덕산3차 | APARTMENT | — | — |
| 덕산4차 | APARTMENT | — | — |
| 옥포5차덕산타운 | APARTMENT | — | — |
| e편한세상옥포아파트2단지 | APARTMENT | — | — |
장평동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 코아루 | APARTMENT | — | — |
| 장평거원 | APARTMENT | — | — |
| 골드썬비치 | APARTMENT | — | — |
| 광우무지개 | APARTMENT | — | — |
| 제니스타운 | APARTMENT | — | — |
| 일성한빛타운 | APARTMENT | — | — |
| 태완노블리안 | APARTMENT | — | — |
| 포레나거제장평 | APARTMENT | — | — |
| 거제수창프라임시티 | APARTMENT | — | — |
| 거제장평유림노르웨이숲 | APARTMENT | — | — |
| 덕산아내1차 | APARTMENT | — | — |
| 대한1차 | APARTMENT | — | — |
| 장평성원(1동-4동) | APARTMENT | — | — |
| 덕산아내2차 | APARTMENT | — | — |
| 장평주공2차(신주공) | APARTMENT | — | — |
| 대한2차 | APARTMENT | — | — |
| 덕진2차휴먼빌 | APARTMENT | — | — |
| 장평성원(5동-8동) | APARTMENT | — | — |
장승포동
거제면 동상리
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 진우리치빌 | APARTMENT | — | — |
거제면 서정리
거제면 옥산리
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 거제오션파크자이 | APARTMENT | — | — |