경상남도 김해시 아파트 실거래가
수록 단지
333곳
아파트
333곳
평당 평균가
1,002만원
최근 거래
309건
김해시 단지 목록
내동
안동
외동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 동일 | APARTMENT | — | — |
| 서광 | APARTMENT | — | — |
| 성원 | APARTMENT | — | — |
| 한국 | APARTMENT | — | — |
| 다온채 | APARTMENT | — | — |
| 뜨란채 | APARTMENT | — | — |
| 동아그린 | APARTMENT | — | — |
| 외동동성 | APARTMENT | — | — |
| 일동한신 | APARTMENT | — | — |
| 우림파크빌 | APARTMENT | — | — |
| 한솔빌리지 | APARTMENT | — | — |
| 동호그린코아 | APARTMENT | — | — |
| 쌍용스윗닷홈 | APARTMENT | — | — |
| 조흥그린타운 | APARTMENT | — | — |
| 한덕한신타워 | APARTMENT | — | — |
| 내외대동한마음 | APARTMENT | — | — |
| 덕산베스트타운 | APARTMENT | — | — |
| 쌍용더플래티넘김해 | APARTMENT | — | — |
| 김해외동협성엘리시안 | APARTMENT | — | — |
| 풍림1차 | APARTMENT | — | — |
| 김해외동이진캐스빌2차 | APARTMENT | — | — |
| 한국2 | APARTMENT | — | — |
흥동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 두산프리빌리지 | APARTMENT | — | — |
관동동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 힐스테이트김해 | APARTMENT | — | — |
| 율곡마을세영리첼 | APARTMENT | — | — |
| 김해율하서희스타힐스 | APARTMENT | — | — |
| 율하일동미라주더스타 | APARTMENT | — | — |
| 팔판마을1단지부영이그린타운 | APARTMENT | — | — |
| 죽림마을동원로얄듀크14단지 | APARTMENT | — | — |
| 팔판마을부영그린타운3차 | APARTMENT | — | — |
| 팔판마을4단지푸르지오 | APARTMENT | — | — |
| 죽림마을한림풀에버7단지 | APARTMENT | — | — |
구산동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 시영 | APARTMENT | — | — |
| 광남백조 | APARTMENT | — | — |
| 대동삼업 | APARTMENT | — | — |
| 리첸퍼스트 | APARTMENT | — | — |
| 일동미라주 | APARTMENT | — | — |
| 한라비발디 | APARTMENT | — | — |
| 한일유앤아이 | APARTMENT | — | — |
| 김해구산푸르지오파크테르 | APARTMENT | — | — |
| 구산이진캐스빌1단지 | APARTMENT | — | — |
| 구산이진캐스빌2단지 | APARTMENT | — | — |