경상남도 진주시 아파트 실거래가
수록 단지
208곳
아파트
208곳
평당 평균가
1,424만원
최근 거래
167건
진주시 단지 목록
하대동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 임광 | APARTMENT | — | — |
| 흥한 | APARTMENT | — | — |
| 미르젠 | APARTMENT | — | — |
| 도동대림 | APARTMENT | — | — |
| 럭키강변 | APARTMENT | — | — |
| 삼호맨션 | APARTMENT | — | — |
| 상대주공 | APARTMENT | — | — |
| 하대주공 | APARTMENT | — | — |
| 하대한양 | APARTMENT | — | — |
| 하영파크 | APARTMENT | — | — |
| 삼전프라자 | APARTMENT | — | — |
| 원정자우림 | APARTMENT | — | — |
| 한보힐타워 | APARTMENT | — | — |
| 대성주택조합 | APARTMENT | — | — |
| 대화파크맨션 | APARTMENT | — | — |
| 하대흥한골든빌 | APARTMENT | — | — |
| 올림피아골든맨션 | APARTMENT | — | — |
| 한보타워(하대1차) | APARTMENT | — | — |
| 한보(하대3차) | APARTMENT | — | — |
| 삼전3 | APARTMENT | — | — |
호탄동
충무공동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 한림풀에버 | APARTMENT | — | — |
| 휴앤인엘리시움 | APARTMENT | — | — |
| 진주포레스트부영 | APARTMENT | — | — |
| 진주혁신더힐아파트 | APARTMENT | — | — |
| 진주혁신코오롱하늘채 | APARTMENT | — | — |
| 진주혁신도시센텀리버파크 | APARTMENT | — | — |
| 진주혁신도시라온프라이빗아파트 | APARTMENT | — | — |
| 진주혁신도시대방노블랜드더캐슬아파트 | APARTMENT | — | — |
| 진주혁신도시중흥에스-클래스더퍼스트 | APARTMENT | — | — |
| 혁신도시엔에이치에프10단지 | APARTMENT | — | — |
| 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티2단지 | APARTMENT | — | — |
| 혁신도시엘에이치아파트9단지 | APARTMENT | — | — |
일반성면 개암리
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 일반성에이원 | APARTMENT | — | — |
일반성면 창촌리
금산면 장사리
금산면 중천리
내동면 독산리
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 남강휴먼빌 | APARTMENT | — | — |
대곡면 광석리
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 대곡한양 | APARTMENT | — | — |
명석면 우수리
문산읍 삼곡리
문산읍 소문리
정촌면 예하리
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 진주우방아이유쉘 | APARTMENT | — | — |