울산광역시 울주군 아파트 실거래가
수록 단지
160곳
아파트
160곳
평당 평균가
1,109만원
최근 거래
94건
울주군 단지 목록
온양읍 발리
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 여울목 | APARTMENT | — | — |
| 성림그린빌 | APARTMENT | — | — |
| 울산온양한양립스 | APARTMENT | — | — |
| 울산온양서희스타힐스 | APARTMENT | — | — |
청량읍 율리
범서읍 구영리
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 서한 | APARTMENT | — | — |
| 한신 | APARTMENT | — | — |
| 풍경채 | APARTMENT | — | — |
| 동양아트 | APARTMENT | — | — |
| 서영골든 | APARTMENT | — | — |
| 신한디아채 | APARTMENT | — | — |
| 동문굿모닝힐 | APARTMENT | — | — |
| 일신파크맨션 | APARTMENT | — | — |
| 호반베르디움 | APARTMENT | — | — |
| 구영강변디아채 | APARTMENT | — | — |
| 구영현대아이파크 | APARTMENT | — | — |
| 울산구영리코아루 | APARTMENT | — | — |
| 구영지구푸르지오1단지 | APARTMENT | — | — |
| 구영1차우미린 | APARTMENT | — | — |
| 현대2차 | APARTMENT | — | — |
| 구영2차우미린 | APARTMENT | — | — |
| 구영2차푸르지오 | APARTMENT | — | — |
| 범서현대3차 | APARTMENT | — | — |
범서읍 굴화리
범서읍 천상리
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 벽산 | APARTMENT | — | — |
| 디아채 | APARTMENT | — | — |
| 그린코아 | APARTMENT | — | — |
| 천상극동 | APARTMENT | — | — |
| 천상동아 | APARTMENT | — | — |
| 대승이너블 | APARTMENT | — | — |
| 로얄팰리스 | APARTMENT | — | — |
| 아름아이필 | APARTMENT | — | — |
| 청구제네스 | APARTMENT | — | — |
| 한라그린피스 | APARTMENT | — | — |
| 경동태원하이빌 | APARTMENT | — | — |
| 문수산아드리아 | APARTMENT | — | — |
| 천상국태그린빌 | APARTMENT | — | — |
| 천상필그린아트리움 | APARTMENT | — | — |
| 문수애시앙1단지 | APARTMENT | — | — |
| 문수애시앙2단지 | APARTMENT | — | — |
| 청구(천상그린타운)2차 | APARTMENT | — | — |
| 문수애시앙3단지 | APARTMENT | — | — |
삼남읍 가천리
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 대원그린파크 | APARTMENT | — | — |