대전광역시 유성구 아파트 실거래가
수록 단지
183곳
아파트
183곳
평당 평균가
1,864만원
최근 거래
201건
유성구 단지 목록
봉명동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 하이랜드 | APARTMENT | — | — |
| 그랑펠리체 | APARTMENT | — | — |
| 노블레스투 | APARTMENT | — | — |
| 라온팰리스 | APARTMENT | — | — |
| 미성샤르망 | APARTMENT | — | — |
| 봉명시티빌 | APARTMENT | — | — |
| 신영미소랑 | APARTMENT | — | — |
| 나이스팰리스 | APARTMENT | — | — |
| 노블레스타워 | APARTMENT | — | — |
| 레자미멀티홈 | APARTMENT | — | — |
| 스카이뷰로드 | APARTMENT | — | — |
| 스카이뷰리버 | APARTMENT | — | — |
| 스카이뷰시티 | APARTMENT | — | — |
| 온천훼미리타운 | APARTMENT | — | — |
| 레자미리버뷰시티 | APARTMENT | — | — |
| 유성푸르지오시티 | APARTMENT | — | — |
| 유성세움펠리피아주상복합 | APARTMENT | — | — |
| 앤터팰리스1차 | APARTMENT | — | — |
| 투유1 | APARTMENT | — | — |
| 리베라아이누리2 | APARTMENT | — | — |
| 엔터팰리스2차 | APARTMENT | — | — |
| 하이랜드2 | APARTMENT | — | — |
| 투유2 | APARTMENT | — | — |
| 노블레스3 | APARTMENT | — | — |
| 하이랜드3 | APARTMENT | — | — |
| 좋은하루3차 | APARTMENT | — | — |
| 레자미3차 | APARTMENT | — | — |
| 에이스타운4차 | APARTMENT | — | — |
| 도안6단지 센트럴시티 | APARTMENT | — | — |
| 도안신도시7단지예미지백조의호수 | APARTMENT | — | — |
| CJ나인파크 | APARTMENT | — | — |
| 유성캠퍼스타워-I | APARTMENT | — | — |
| K-town | APARTMENT | — | — |
| SCIENCETOWN | APARTMENT | — | — |
봉산동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 하늘바람휴먼시아 | APARTMENT | — | — |
| 유성대광로제비앙아파트 | APARTMENT | — | — |
상대동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 이지 | APARTMENT | — | — |
| 한라비발디 | APARTMENT | — | — |
| 대전아이파크시티1단지 | APARTMENT | — | — |
| 목련1 | APARTMENT | — | — |
| 목련2 | APARTMENT | — | — |
| 트리풀시티(5단지) | APARTMENT | — | — |
송강동
신성동
어은동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 한빛 | APARTMENT | — | — |
용산동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 경남아너스빌1단지 | APARTMENT | — | — |
| 우림필유11단지 | APARTMENT | — | — |
| 우림필유12단지 | APARTMENT | — | — |
| 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 | APARTMENT | — | — |
| 경남아너스빌2단지 | APARTMENT | — | — |
| 대덕테크노밸리2차푸르지오1단지 | APARTMENT | — | — |