대전광역시 동구 아파트 실거래가
수록 단지
108곳
아파트
108곳
평당 평균가
1,353만원
최근 거래
90건
동구 단지 목록
대동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 대동펜타뷰 | APARTMENT | — | — |
| 대신새들뫼1단지 | APARTMENT | — | — |
| 이스트시티1단지 | APARTMENT | — | — |
| 진달래(1-535) | APARTMENT | — | — |
원동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 뜰안채주상복합 | APARTMENT | — | — |
인동
중동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 반석시티 | APARTMENT | — | — |
천동
효동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 효동현대 | APARTMENT | — | — |
가양동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 경원 | APARTMENT | — | — |
| 조일 | APARTMENT | — | — |
| 글로벌 | APARTMENT | — | — |
| 시영예지 | APARTMENT | — | — |
| 아침마을 | APARTMENT | — | — |
| 안전로얄 | APARTMENT | — | — |
| 옥수맨션 | APARTMENT | — | — |
| 대주파크빌 | APARTMENT | — | — |
| 평화타운맨션 | APARTMENT | — | — |
| 해맞이아파트 | APARTMENT | — | — |
| 고운하이플러스 | APARTMENT | — | — |
| 드림팰리스아파트 | APARTMENT | — | — |
| 힐스테이트가양더와이즈 | APARTMENT | — | — |
| 임광하이츠1동 | APARTMENT | — | — |
| 트윈스아파트11차 | APARTMENT | — | — |
| 큰솔3차 | APARTMENT | — | — |
| 임광하이츠4동 | APARTMENT | — | — |
| 한산(55-3) | APARTMENT | — | — |
가오동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 두둥실 | APARTMENT | — | — |
| 은어송마을1단지(풍림아이원) | APARTMENT | — | — |
| 주공(210) | APARTMENT | — | — |
| 은어송마을3단지(가오아이파크) | APARTMENT | — | — |
| 은어송마을5단지(우미린) | APARTMENT | — | — |
| 은어송마을6단지(풍림2차) | APARTMENT | — | — |
낭월동
대성동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 삼익세라믹 | APARTMENT | — | — |
| 은어송하늘채리버뷰 | APARTMENT | — | — |
| 은어송코오롱하늘채2차 | APARTMENT | — | — |
| 은어송마을2단지(코오롱하늘채) | APARTMENT | — | — |
삼성동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 대청 | APARTMENT | — | — |
| 삼성 | APARTMENT | — | — |
| 맑은미소 | APARTMENT | — | — |
| 솔랑마을 | APARTMENT | — | — |
| 한밭자이 | APARTMENT | — | — |
| 대전역대라수어썸브릿지1단지 | APARTMENT | — | — |
| 삼성타운2단지 | APARTMENT | — | — |
| e편한세상대전역센텀비스타 | APARTMENT | — | — |