인천광역시 부평구 아파트 실거래가
수록 단지
311곳
아파트
311곳
평당 평균가
1,954만원
최근 거래
242건
부평구 단지 목록
산곡동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 세창짜임 | APARTMENT | — | — |
| 뉴서울아파트 | APARTMENT | — | — |
| 신명스카이뷰 | APARTMENT | — | — |
| 태화프리상뜨 | APARTMENT | — | — |
| 부평산곡푸르지오 | APARTMENT | — | — |
| 부평샬레아넬리스 | APARTMENT | — | — |
| 금호이수마운트밸리 | APARTMENT | — | — |
| 부평두산위브더파크 | APARTMENT | — | — |
| 쌍용더플래티넘부평 | APARTMENT | — | — |
| 부평신일해피트리더루츠 | APARTMENT | — | — |
| 부평캐슬&더샵퍼스트 | APARTMENT | — | — |
| 경남1차 | APARTMENT | — | — |
| 현대1차 | APARTMENT | — | — |
| 한화1단지 | APARTMENT | — | — |
| 우성1차2차(294-35) | APARTMENT | — | — |
| 현대(124-1) | APARTMENT | — | — |
| 한신(137-8) | APARTMENT | — | — |
| 한양(155-1) | APARTMENT | — | — |
| 현대(179-69) | APARTMENT | — | — |
| 현대(179-92) | APARTMENT | — | — |
| 한양(182) | APARTMENT | — | — |
| 한양(185-17) | APARTMENT | — | — |
| 경남2차 | APARTMENT | — | — |
| 현대2차 | APARTMENT | — | — |
| 한화2단지 | APARTMENT | — | — |
| 뉴서울(264-1) | APARTMENT | — | — |
| 경남3차 | APARTMENT | — | — |
| 현대3차 | APARTMENT | — | — |
| 현대(311-76) | APARTMENT | — | — |
| 우성3차(294-35) | APARTMENT | — | — |
| 경남4차 | APARTMENT | — | — |
| 우성4차 | APARTMENT | — | — |
| 경남5차 | APARTMENT | — | — |
| 우성5차 | APARTMENT | — | — |
| 동원(82-36) | APARTMENT | — | — |
| 부평IPARK | APARTMENT | — | — |
삼산동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 삼보 | APARTMENT | — | — |
| 태산 | APARTMENT | — | — |
| 현대 | APARTMENT | — | — |
| 서해그랑블 | APARTMENT | — | — |
| 임광그대가 | APARTMENT | — | — |
| 브라운스톤부평 | APARTMENT | — | — |
| 삼산벽산블루밍 | APARTMENT | — | — |
| 부평삼산엠코타운 | APARTMENT | — | — |
| 부평삼산신원아침도시 | APARTMENT | — | — |
| 삼산주공미래타운1차 | APARTMENT | — | — |
| 삼산타운주공1단지 | APARTMENT | — | — |
| 광명12차 | APARTMENT | — | — |
| 삼산주공미래타운2차 | APARTMENT | — | — |
| 삼산타운2단지 | APARTMENT | — | — |
| 삼산주공미래타운3차 | APARTMENT | — | — |
| 신성미소지움3단지 | APARTMENT | — | — |
| 삼산주공미래타운4차 | APARTMENT | — | — |
| 삼산주공미래타운5차 | APARTMENT | — | — |
| 서해그랑블5단지 | APARTMENT | — | — |
| 삼산타운6단지 | APARTMENT | — | — |
| 삼산타운7단지 | APARTMENT | — | — |