인천광역시 남동구 아파트 실거래가
수록 단지
249곳
아파트
249곳
평당 평균가
1,566만원
최근 거래
177건
남동구 단지 목록
만수동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 효성상아 | APARTMENT | — | — |
| 고운웰리움 | APARTMENT | — | — |
| 공작아파트 | APARTMENT | — | — |
| 광명아파트 | APARTMENT | — | — |
| 남동아파트 | APARTMENT | — | — |
| 삼익세라믹 | APARTMENT | — | — |
| 삼익플라주 | APARTMENT | — | — |
| 하우스토리만수 | APARTMENT | — | — |
| 만수뉴서울아파트 | APARTMENT | — | — |
| 대성유니드별빛마을 | APARTMENT | — | — |
| 인평스페스힐햇님마을 | APARTMENT | — | — |
| 만수주공1단지 | APARTMENT | — | — |
| 삼환1단지 | APARTMENT | — | — |
| 만수주공10단지 | APARTMENT | — | — |
| 진흥(1036) | APARTMENT | — | — |
| 이삭(1085-7)201동 | APARTMENT | — | — |
| 이삭(1086-1) | APARTMENT | — | — |
| 주공11단지 | APARTMENT | — | — |
| 향촌휴먼시아2단지 | APARTMENT | — | — |
| 만수주공2단지 | APARTMENT | — | — |
| 삼환2단지 | APARTMENT | — | — |
| 만수주공3단지 | APARTMENT | — | — |
| 공작(3-73) | APARTMENT | — | — |
| 만수주공4단지 | APARTMENT | — | — |
| 만수주공5단지 | APARTMENT | — | — |
| 아주(5-318) | APARTMENT | — | — |
| 대동(5-328) | APARTMENT | — | — |
| 성신(5-373외) | APARTMENT | — | — |
| 대동(5-397) | APARTMENT | — | — |
| 만수주공6단지 | APARTMENT | — | — |
| 신한(6-21) | APARTMENT | — | — |
| 주공8단지 | APARTMENT | — | — |
| 산호(844-125) | APARTMENT | — | — |
| 영풍(848) | APARTMENT | — | — |
| 영풍(849) | APARTMENT | — | — |
서창동
장수동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 장자마을한별렉스힐 | APARTMENT | — | — |