부산광역시 금정구 아파트 실거래가
수록 단지
212곳
아파트
212곳
평당 평균가
1,629만원
최근 거래
73건
금정구 단지 목록
부곡동
장전동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 산수유 | APARTMENT | — | — |
| 금강빌라 | APARTMENT | — | — |
| 금정맨션 | APARTMENT | — | — |
| 엘지금정 | APARTMENT | — | — |
| 장전경보 | APARTMENT | — | — |
| 장전현대 | APARTMENT | — | — |
| 금정산한신 | APARTMENT | — | — |
| 드림아트온 | APARTMENT | — | — |
| 래미안장전 | APARTMENT | — | — |
| 온천아이브 | APARTMENT | — | — |
| 윤성리버티 | APARTMENT | — | — |
| 파크아트온 | APARTMENT | — | — |
| 행운아트빌 | APARTMENT | — | — |
| 백리명가에덴 | APARTMENT | — | — |
| 정우골든시티 | APARTMENT | — | — |
| 금정산쌍용예가 | APARTMENT | — | — |
| 금정힐스테이트 | APARTMENT | — | — |
| 허브팰리스장전 | APARTMENT | — | — |
| 온천장해피투모로우 | APARTMENT | — | — |
| 온천장역삼정그린코아 | APARTMENT | — | — |
| 장전삼정그린코아더베스트 | APARTMENT | — | — |
| 래미안포레스티지1단지(장전동) | APARTMENT | — | — |
| 벽산블루밍장전디자인시티2단지 | APARTMENT | — | — |
| 금정산태진팰리스2차 | APARTMENT | — | — |
| 금정산2차쌍용예가 | APARTMENT | — | — |
| 현대2 | APARTMENT | — | — |
| 장전동금정산SKVIEW | APARTMENT | — | — |
청룡동
회동동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 금성타운 | APARTMENT | — | — |