부산광역시 북구 아파트 실거래가
수록 단지
150곳
아파트
150곳
평당 평균가
1,466만원
최근 거래
157건
북구 단지 목록
구포동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 경일 | APARTMENT | — | — |
| 대진 | APARTMENT | — | — |
| 백양 | APARTMENT | — | — |
| 삼현 | APARTMENT | — | — |
| 태경 | APARTMENT | — | — |
| 경원골든 | APARTMENT | — | — |
| 곡산주택 | APARTMENT | — | — |
| 구포대우 | APARTMENT | — | — |
| 구포현대 | APARTMENT | — | — |
| 부광맨션 | APARTMENT | — | — |
| 삼경장미 | APARTMENT | — | — |
| 태성캐슬 | APARTMENT | — | — |
| 협진태양 | APARTMENT | — | — |
| 어반빌리지 | APARTMENT | — | — |
| 어반펠리체 | APARTMENT | — | — |
| 지평웰리브 | APARTMENT | — | — |
| 태평양그린 | APARTMENT | — | — |
| 구포오바드빌 | APARTMENT | — | — |
| 동부제강사원 | APARTMENT | — | — |
| 명굉강변맨션 | APARTMENT | — | — |
| 묘성폴라리스 | APARTMENT | — | — |
| 백조그린타운 | APARTMENT | — | — |
| 벽산그린타운 | APARTMENT | — | — |
| 벽산그린필드 | APARTMENT | — | — |
| 삼정그린코아 | APARTMENT | — | — |
| 성림누리아라 | APARTMENT | — | — |
| 해피투모로우 | APARTMENT | — | — |
| 구포대성아파트 | APARTMENT | — | — |
| 구포동성가든타워 | APARTMENT | — | — |
| 리버파크반도유보라 | APARTMENT | — | — |
| 구포윤창비에이치타운 | APARTMENT | — | — |
| 구포동원로얄듀크비스타 | APARTMENT | — | — |
| 구포봄여름가을겨울아파트 | APARTMENT | — | — |
| 구포유림노르웨이숲2차 | APARTMENT | — | — |
| 신진2차 | APARTMENT | — | — |
| 구포2차봄여름가을겨울 | APARTMENT | — | — |
금곡동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 화명뜨란채 | APARTMENT | — | — |
| 금곡화목타운 | APARTMENT | — | — |
| 벽산삼협한솔 | APARTMENT | — | — |
| 신화명리버뷰자이 | APARTMENT | — | — |
| 화명한일유앤아이 | APARTMENT | — | — |
| 동원역삼정그린코아 | APARTMENT | — | — |
| 협진태양·조성아파트 | APARTMENT | — | — |
| 율리역벽산블루밍1단지 | APARTMENT | — | — |
| 유림(1차) | APARTMENT | — | — |
| 화명리버빌2차 | APARTMENT | — | — |
| 유림2차(1) | APARTMENT | — | — |
| 유림2차(2) | APARTMENT | — | — |
| 금곡3단지주공 | APARTMENT | — | — |
| 금곡5단지주공 | APARTMENT | — | — |
| 금곡6단지주공 | APARTMENT | — | — |
| 금곡8단지주공 | APARTMENT | — | — |
| 금곡9단지주공 | APARTMENT | — | — |