부산광역시 남구 아파트 실거래가
수록 단지
198곳
아파트
198곳
평당 평균가
2,213만원
최근 거래
143건
남구 단지 목록
대연동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 대연롯데캐슬레전드1단지 | APARTMENT | — | — |
| 장백장미타워1 | APARTMENT | — | — |
| 대우그린1 | APARTMENT | — | — |
| 한우맨션1동 | APARTMENT | — | — |
| 부림1차 | APARTMENT | — | — |
| 현대(1203-47) | APARTMENT | — | — |
| 미림크라운맨션(1465-5) | APARTMENT | — | — |
| 지산로얄(1724-1) | APARTMENT | — | — |
| 삼원그린(1733-10) | APARTMENT | — | — |
| 마마(1781-66) | APARTMENT | — | — |
| 대우그린2 | APARTMENT | — | — |
| 대동레미안7 | APARTMENT | — | — |
| 벽산e-솔렌스힐 | APARTMENT | — | — |
| 대연SKVIEWHills | APARTMENT | — | — |
| 대연극동StarClass | APARTMENT | — | — |
문현동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 대림 | APARTMENT | — | — |
| 대진 | APARTMENT | — | — |
| 삼성 | APARTMENT | — | — |
| 성동 | APARTMENT | — | — |
| 한양 | APARTMENT | — | — |
| 현대 | APARTMENT | — | — |
| 대원맨션 | APARTMENT | — | — |
| 동천맨션 | APARTMENT | — | — |
| 문현이안 | APARTMENT | — | — |
| 문현파크 | APARTMENT | — | — |
| 베스티움 | APARTMENT | — | — |
| 벽산기린 | APARTMENT | — | — |
| 세영맨션 | APARTMENT | — | — |
| 우성맨션 | APARTMENT | — | — |
| 한맥현대 | APARTMENT | — | — |
| 골든밸류빌 | APARTMENT | — | — |
| 무학프라자 | APARTMENT | — | — |
| 보람더하임 | APARTMENT | — | — |
| 삼한사랑채 | APARTMENT | — | — |
| 시티프라자 | APARTMENT | — | — |
| 금호천지맨션 | APARTMENT | — | — |
| 문현해운맨션 | APARTMENT | — | — |
| 세종그랑시아 | APARTMENT | — | — |
| 스카이빌리지 | APARTMENT | — | — |
| 한화꿈에그린 | APARTMENT | — | — |
| 대도라이프타운 | APARTMENT | — | — |
| 문현범양레우스 | APARTMENT | — | — |
| 문현삼성힐타워 | APARTMENT | — | — |
| 롯데캐슬인피니엘 | APARTMENT | — | — |
| 문현동월가아파트 | APARTMENT | — | — |
| 문현동태영데시앙 | APARTMENT | — | — |
| 오션파라곤아파트 | APARTMENT | — | — |
| 문현경동리인아파트 | APARTMENT | — | — |
| 대연양우내안애퍼스트 | APARTMENT | — | — |
| 강진융프라우2차 | APARTMENT | — | — |
| 동양(302) | APARTMENT | — | — |
| 홍익빌레트Ⅱ | APARTMENT | — | — |
| 국제금융센터퀸즈W | APARTMENT | — | — |
용당동
용호동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 경동 | APARTMENT | — | — |