서울특별시 영등포구 아파트 실거래가
수록 단지
214곳
아파트
214곳
평당 평균가
5,788만원
최근 거래
68건
영등포구 단지 목록
양평동2가
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 오목교벽산블루밍 | APARTMENT | — | — |
영등포동3가
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 포레스트힐시티 | APARTMENT | — | — |
당산동3가
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 삼익 | APARTMENT | — | — |
| 당산한양 | APARTMENT | — | — |
| 동부센트레빌 | APARTMENT | — | — |
| 쌍용예가클래식 | APARTMENT | — | — |
| 당산계룡리슈빌1단지 | APARTMENT | — | — |
| 당산계룡리슈빌2단지 | APARTMENT | — | — |
| 당산어울림2차 | APARTMENT | — | — |
| 당산계룡리슈빌3단지 | APARTMENT | — | — |
문래동3가
양평동3가
영등포동4가
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 영등포그랑그루 | APARTMENT | — | — |
당산동4가
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 삼익플라주 | APARTMENT | — | — |
| 한강아파트 | APARTMENT | — | — |
| 당산금호어울림 | APARTMENT | — | — |
| 브라운스톤당산 | APARTMENT | — | — |
| 당산반도유보라팰리스 | APARTMENT | — | — |
| 당산롯데캐슬프레스티지 | APARTMENT | — | — |
| 당산삼성2차 | APARTMENT | — | — |
| 현대2 | APARTMENT | — | — |
| 당산현대3차 | APARTMENT | — | — |
| 당산현대5차 | APARTMENT | — | — |
문래동4가
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 문래동삼환 | APARTMENT | — | — |
| 리버뷰신안인스빌2단지 | APARTMENT | — | — |