LAI Score43.9HOLD
가격가치53.7추세62.3호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 40.15㎡ | 16층 | 7억 5,000만원 |
| 2026-07-15 | 38.77㎡ | 2층 | 7억 500만원 |
| 2026-05-18 | 40.14㎡ | 16층 | 7억 2,500만원 |
| 2026-05-10 | 16.54㎡ | 3층 | 3억 2,500만원 |
| 2026-05-06 | 39.99㎡ | 4층 | 6억 3,900만원 |
| 2026-05-04 | 42.29㎡ | 11층 | 8억 1,500만원 |
| 2026-03-20 | 16.54㎡ | 2층 | 3억원 |
| 2026-03-05 | 40.14㎡ | 13층 | 7억 5,000만원 |
| 2026-02-28 | 38.77㎡ | 16층 | 7억 6,000만원 |
| 2026-02-07 | 38.77㎡ | 12층 | 7억 2,000만원 |
단지 정보 로딩 중...