서울특별시 서대문구 아파트 실거래가
수록 단지
191곳
아파트
191곳
평당 평균가
4,785만원
최근 거래
49건
서대문구 단지 목록
남가좌동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 쌍용스윗닷홈 | APARTMENT | — | — |
| 래미안루센티아 | APARTMENT | — | — |
| 래미안남가좌2차 | APARTMENT | — | — |
| DMC센트레빌 | APARTMENT | — | — |
| DMC에코자이 | APARTMENT | — | — |
| DMC금호리첸시아 | APARTMENT | — | — |
| DMC래미안클라시스 | APARTMENT | — | — |
| DMC센트럴아이파크 | APARTMENT | — | — |
| DMC파크뷰자이1단지 | APARTMENT | — | — |
북가좌동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 요진 | APARTMENT | — | — |
| 한솔 | APARTMENT | — | — |
| 대경아르체 | APARTMENT | — | — |
| 북가좌삼호 | APARTMENT | — | — |
| 우공팰리스 | APARTMENT | — | — |
| 월드컵현대 | APARTMENT | — | — |
| 한울뉴타운 | APARTMENT | — | — |
| 신일해피트리 | APARTMENT | — | — |
| 주은스카이빌 | APARTMENT | — | — |
| 동도하이츠에이동 | APARTMENT | — | — |
| 충우팰리스2 | APARTMENT | — | — |
| DMC한양 | APARTMENT | — | — |
| DMC두산위브 | APARTMENT | — | — |
| DMC아이파크 | APARTMENT | — | — |
| DMC서부인터빌 | APARTMENT | — | — |
| DMC현대아파트 | APARTMENT | — | — |
| DMC이랜드해가든 | APARTMENT | — | — |
| DMC휴먼빌아파트 | APARTMENT | — | — |
| DMC래미안e편한세상 | APARTMENT | — | — |
북아현동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 화신 | APARTMENT | — | — |
| 그린빌 | APARTMENT | — | — |
| 북아현경남 | APARTMENT | — | — |
| 북아현맨션 | APARTMENT | — | — |
| 신촌푸르지오 | APARTMENT | — | — |
| 신촌헤리센트 | APARTMENT | — | — |
| 힐스테이트신촌 | APARTMENT | — | — |
| 우민A | APARTMENT | — | — |
| e편한세상신촌1단지 | APARTMENT | — | — |
| e편한세상신촌2단지 | APARTMENT | — | — |
| e편한세상신촌3단지 | APARTMENT | — | — |
| e편한세상신촌4단지 | APARTMENT | — | — |
충정로2가
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 현대 | APARTMENT | — | — |
| 로얄패밀리아파트B동 | APARTMENT | — | — |