LAI Score42.1HOLD
가격가치37.1추세74.3호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 84.97㎡ | 10층 | 15억원 |
| 2026-08-07 | 84.97㎡ | 3층 | 16억원 |
| 2026-07-31 | 121.61㎡ | 20층 | 19억 4,000만원 |
| 2026-07-29 | 84.97㎡ | 17층 | 16억 9,000만원 |
| 2026-07-29 | 121.61㎡ | 26층 | 20억원 |
| 2026-07-28 | 84.97㎡ | 8층 | 16억 7,000만원 |
| 2026-07-23 | 84.97㎡ | 21층 | 16억 7,000만원 |
| 2026-07-22 | 84.97㎡ | 14층 | 16억 8,000만원 |
| 2026-07-14 | 175.08㎡ | 6층 | 21억 5,000만원 |
| 2026-07-13 | 84.91㎡ | 23층 | 16억 2,500만원 |
단지 정보 로딩 중...