서울특별시 성북구 아파트 실거래가
수록 단지
148곳
아파트
148곳
평당 평균가
4,431만원
최근 거래
81건
성북구 단지 목록
정릉동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 우정에쉐르 | APARTMENT | — | — |
| 갤럭시더정릉 | APARTMENT | — | — |
| 스카이아파트 | APARTMENT | — | — |
| 정릉꿈에그린 | APARTMENT | — | — |
| 정릉푸르지오 | APARTMENT | — | — |
| 정릉성원상떼빌 | APARTMENT | — | — |
| 정릉풍림아이원 | APARTMENT | — | — |
| 길음뉴타운데시앙 | APARTMENT | — | — |
| 정릉푸른마을동아 | APARTMENT | — | — |
| 정릉한일유앤아이 | APARTMENT | — | — |
| 정릉스카이쌍용아파트 | APARTMENT | — | — |
| 정릉중앙하이츠아파트 | APARTMENT | — | — |
| 길음뉴타운경남아너스빌 | APARTMENT | — | — |
| 산장아파트가동,나동 | APARTMENT | — | — |
| 정릉힐스테이트1차 | APARTMENT | — | — |
| 중앙하이츠빌1단지 | APARTMENT | — | — |
| 정릉우성아파트 101~105동 | APARTMENT | — | — |
| 중앙하이츠빌2단지 | APARTMENT | — | — |
| 쌍용2 | APARTMENT | — | — |
| 정릉2차대주피오레 | APARTMENT | — | — |
| 정릉2차e-편한세상 | APARTMENT | — | — |
| 정릉힐스테이트3차 | APARTMENT | — | — |
| 풍산쉐르빌(815-1) | APARTMENT | — | — |
| 정릉e-편한세상 | APARTMENT | — | — |
종암동
상월곡동
하월곡동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 동신 | APARTMENT | — | — |
| 아남 | APARTMENT | — | — |
| 동신주택 | APARTMENT | — | — |
| 베로니스 | APARTMENT | — | — |
| 광남캐스빌 | APARTMENT | — | — |
| 래미안월곡 | APARTMENT | — | — |
| 월곡갑을명가 | APARTMENT | — | — |
| 월곡두산위브 | APARTMENT | — | — |
| 꿈의숲푸르지오 | APARTMENT | — | — |
| 샹그레빌아파트 | APARTMENT | — | — |
| 코업스타클래스 | APARTMENT | — | — |
| 길음서희스타힐스 | APARTMENT | — | — |
| 동일하이빌뉴시티 | APARTMENT | — | — |
| 월곡래미안루나밸리 | APARTMENT | — | — |
| 성북힐스테이트(101동) | APARTMENT | — | — |
| 삼전솔하임3차 | APARTMENT | — | — |
| 창방트윈(A동) | APARTMENT | — | — |
| 창방트윈(B동) | APARTMENT | — | — |
동선동1가
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 코아루센타시아 | APARTMENT | — | — |
보문동1가
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 보문리슈빌하우트 | APARTMENT | — | — |
성북동1가
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 휴아름스튜디오 | APARTMENT | — | — |