서울특별시 성북구 아파트 실거래가
수록 단지
148곳
아파트
148곳
평당 평균가
4,431만원
최근 거래
81건
성북구 단지 목록
길음동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 길음현대 | APARTMENT | — | — |
| 삼부컨비니언 | APARTMENT | — | — |
| 롯데캐슬골든힐스 | APARTMENT | — | — |
| 롯데캐슬클라시아 | APARTMENT | — | — |
| 래미안길음센터피스 | APARTMENT | — | — |
| 길음역롯데캐슬트윈골드 | APARTMENT | — | — |
| 길음뉴타운신안파크아파트 | APARTMENT | — | — |
| 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | APARTMENT | — | — |
| 길음동동부센트레빌(1278-0) | APARTMENT | — | — |
| 길음뉴타운2단지푸르지오 | APARTMENT | — | — |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) | APARTMENT | — | — |
| 길음뉴타운5단지(래미안) | APARTMENT | — | — |
| 길음뉴타운7단지(두산위브) | APARTMENT | — | — |
돈암동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 고명 | APARTMENT | — | — |
| 범양 | APARTMENT | — | — |
| 한신 | APARTMENT | — | — |
| 구현대 | APARTMENT | — | — |
| 돈암동삼성 | APARTMENT | — | — |
| 동소문현대 | APARTMENT | — | — |
| 성일우리미 | APARTMENT | — | — |
| 동부센트레빌 | APARTMENT | — | — |
| 돈암동해피트리 | APARTMENT | — | — |
| 돈암현대아파트 | APARTMENT | — | — |
| 돈암힐스테이트 | APARTMENT | — | — |
| 돈암동더샵아파트 | APARTMENT | — | — |
| 돈암코오롱하늘채 | APARTMENT | — | — |
| 삼성아지오아파트 | APARTMENT | — | — |
| 이수브라운스톤돈암 | APARTMENT | — | — |
| 일신건영휴먼빌아파트 | APARTMENT | — | — |
| 길음역금호어울림센터힐 | APARTMENT | — | — |
| 돈암동 풍림아파트 101~105동 | APARTMENT | — | — |
| 한진(609-1) | APARTMENT | — | — |
| 대성유니드(641-0) | APARTMENT | — | — |
석관동
성북동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 성북좋은 | APARTMENT | — | — |
장위동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 우방아파트 | APARTMENT | — | — |
| 참누리아파트 | APARTMENT | — | — |
| 경헌그린아파트 | APARTMENT | — | — |
| 꿈의숲아이파크 | APARTMENT | — | — |
| 래미안포레카운티 | APARTMENT | — | — |
| 꿈의숲코오롱하늘채 | APARTMENT | — | — |
| 장위동동원베네스트 | APARTMENT | — | — |
| 장위지웰에스테이트 | APARTMENT | — | — |
| 꿈의숲대명루첸아파트 | APARTMENT | — | — |
| 래미안장위퍼스트하이 | APARTMENT | — | — |
| 석계역한일노벨리아시티 | APARTMENT | — | — |
| 장위자이레디언트(4단지) | APARTMENT | — | — |