LAI Score37.7SELL
가격가치24.6추세67.8호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 99.91㎡ | 16층 | 9억 3,000만원 |
| 2026-08-14 | 84.78㎡ | 37층 | 9억원 |
| 2026-08-02 | 99.91㎡ | 32층 | 10억원 |
| 2026-08-01 | 84.78㎡ | 16층 | 8억 9,000만원 |
| 2026-06-27 | 84.8㎡ | 14층 | 8억 5,800만원 |
| 2026-06-24 | 99.9㎡ | 9층 | 9억 2,500만원 |
| 2026-06-20 | 84.91㎡ | 27층 | 9억 2,500만원 |
| 2026-06-20 | 84.8㎡ | 25층 | 8억 9,200만원 |
| 2026-06-13 | 84.78㎡ | 8층 | 8억 1,000만원 |
| 2026-06-08 | 99.91㎡ | 9층 | 8억 7,500만원 |
단지 정보 로딩 중...