LAI Score34.4SELL
가격가치30.8추세43.6호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 59.88㎡ | 4층 | 5억 7,000만원 |
| 2026-10-01 | 59.88㎡ | 3층 | 5억 7,000만원 |
| 2026-09-19 | 84.97㎡ | 4층 | 7억 9,500만원 |
| 2026-09-12 | 59.88㎡ | 10층 | 6억 1,700만원 |
| 2026-09-12 | 59.88㎡ | 8층 | 5억 7,000만원 |
| 2026-09-11 | 84.97㎡ | 2층 | 7억 700만원 |
| 2026-09-10 | 84.92㎡ | 14층 | 7억 8,400만원 |
| 2026-09-09 | 59.88㎡ | 11층 | 5억 9,000만원 |
| 2026-08-27 | 59.88㎡ | 3층 | 5억 1,300만원 |
| 2026-08-20 | 84.97㎡ | 6층 | 8억 800만원 |
단지 정보 로딩 중...