LAI Score31.8SELL
가격가치13.7추세52호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 84.64㎡ | 9층 | 10억 3,000만원 |
| 2026-09-19 | 100.94㎡ | 45층 | 12억 5,000만원 |
| 2026-08-28 | 84.64㎡ | 22층 | 10억 6,500만원 |
| 2026-07-28 | 84.64㎡ | 27층 | 10억 9,000만원 |
| 2026-06-15 | 127.49㎡ | 41층 | 13억 5,000만원 |
| 2026-06-15 | 84.64㎡ | 19층 | 11억 3,000만원 |
| 2026-06-13 | 127.49㎡ | 9층 | 12억 8,000만원 |
| 2026-06-13 | 84.64㎡ | 17층 | 10억 9,500만원 |
| 2026-05-07 | 84.65㎡ | 19층 | 10억 8,000만원 |
| 2026-04-28 | 127.49㎡ | 19층 | 13억 3,000만원 |
단지 정보 로딩 중...