LAI Score45.4HOLD
가격가치78.6추세38.5호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 124.59㎡ | 6층 | 3억 8,500만원 |
| 2026-10-04 | 84.77㎡ | 13층 | 2억 9,000만원 |
| 2026-10-01 | 84.77㎡ | 1층 | 2억 7,000만원 |
| 2026-09-22 | 76.56㎡ | 4층 | 2억 7,500만원 |
| 2026-09-21 | 124.59㎡ | 22층 | 4억 1,500만원 |
| 2026-09-08 | 59.91㎡ | 4층 | 2억 2,500만원 |
| 2026-08-29 | 124.59㎡ | 25층 | 4억 1,500만원 |
| 2026-08-21 | 76.56㎡ | 18층 | 3억 1,000만원 |
| 2026-07-11 | 59.91㎡ | 6층 | 2억 2,700만원 |
| 2026-07-08 | 124.59㎡ | 3층 | 4억원 |
단지 정보 로딩 중...