LAI Score48.8HOLD
가격가치50추세61.7호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 84.56㎡ | 29층 | 8억 7,000만원 |
| 2026-10-05 | 72.69㎡ | 4층 | 7억원 |
| 2026-10-01 | 91.86㎡ | 32층 | 9억원 |
| 2026-09-07 | 72.91㎡ | 12층 | 7억 5,000만원 |
| 2026-09-01 | 91.72㎡ | 30층 | 9억 1,800만원 |
| 2026-08-24 | 84.56㎡ | 21층 | 8억 4,000만원 |
| 2026-08-08 | 91.86㎡ | 6층 | 9억 500만원 |
| 2026-07-25 | 84.56㎡ | 19층 | 8억 5,000만원 |
| 2026-07-13 | 84.04㎡ | 32층 | 8억 7,500만원 |
| 2026-07-07 | 91.72㎡ | 26층 | 9억 2,000만원 |
단지 정보 로딩 중...