LAI Score44.2HOLD
가격가치48.4추세70.6호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 76.61㎡ | 25층 | 8억 7,500만원 |
| 2026-10-09 | 84.99㎡ | 3층 | 9억 5,000만원 |
| 2026-09-19 | 84.99㎡ | 23층 | 10억 1,500만원 |
| 2026-09-18 | 84.99㎡ | 13층 | 10억 1,500만원 |
| 2026-08-17 | 84.99㎡ | 2층 | 8억 7,000만원 |
| 2026-08-12 | 84.99㎡ | 14층 | 9억 5,500만원 |
| 2026-08-12 | 84.99㎡ | 14층 | 9억 9,000만원 |
| 2026-08-10 | 76.61㎡ | 18층 | 8억 1,000만원 |
| 2026-08-01 | 84.99㎡ | 24층 | 8억 9,000만원 |
| 2026-07-30 | 84.99㎡ | 22층 | 9억 9,500만원 |
단지 정보 로딩 중...