LAI Score46.6HOLD
가격가치63.1추세64.1호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 70.96㎡ | 20층 | 8억 7,750만원 |
| 2026-10-07 | 84.9㎡ | 4층 | 9억 8,000만원 |
| 2026-09-28 | 84.9㎡ | 14층 | 9억 8,000만원 |
| 2026-09-16 | 84.9㎡ | 14층 | 9억 8,000만원 |
| 2026-09-13 | 70.96㎡ | 18층 | 8억 6,000만원 |
| 2026-09-12 | 70.96㎡ | 19층 | 8억 8,000만원 |
| 2026-09-09 | 84.93㎡ | 13층 | 8억 7,000만원 |
| 2026-09-07 | 70.96㎡ | 22층 | 8억 7,000만원 |
| 2026-09-07 | 84.9㎡ | 12층 | 9억 4,000만원 |
| 2026-09-06 | 70.88㎡ | 17층 | 8억원 |
단지 정보 로딩 중...