LAI Score42.6HOLD
가격가치67.4추세39호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 59.76㎡ | 3층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-10-01 | 59.76㎡ | 7층 | 3억 5,900만원 |
| 2026-09-28 | 59.88㎡ | 6층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-09-22 | 59.76㎡ | 3층 | 3억 4,800만원 |
| 2026-09-19 | 49.54㎡ | 1층 | 2억 5,200만원 |
| 2026-09-15 | 49.77㎡ | 9층 | 2억 9,700만원 |
| 2026-09-08 | 59.76㎡ | 1층 | 3억 2,000만원 |
| 2026-09-07 | 59.76㎡ | 8층 | 3억 6,300만원 |
| 2026-09-05 | 59.76㎡ | 4층 | 3억 6,800만원 |
| 2026-09-05 | 59.76㎡ | 3층 | 3억 7,000만원 |
단지 정보 로딩 중...