LAI Score43.8HOLD
가격가치73.4추세37.2호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 59.76㎡ | 2층 | 3억 4,500만원 |
| 2026-08-27 | 49.77㎡ | 6층 | 2억 9,300만원 |
| 2026-08-19 | 40.62㎡ | 1층 | 1억 7,000만원 |
| 2026-08-11 | 40.62㎡ | 1층 | 1억 7,800만원 |
| 2026-08-04 | 59.76㎡ | 8층 | 3억 7,300만원 |
| 2026-08-04 | 59.76㎡ | 4층 | 3억 4,800만원 |
| 2026-08-01 | 49.77㎡ | 9층 | 3억원 |
| 2026-07-24 | 59.76㎡ | 10층 | 3억 5,200만원 |
| 2026-07-13 | 59.76㎡ | 2층 | 3억 6,000만원 |
| 2026-06-24 | 59.76㎡ | 2층 | 3억 3,450만원 |
단지 정보 로딩 중...